Обновлено: 30.07.2026
По выбранным фильтрам ничего не найдено.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация хирурга-имплантолога | 100 ₽ |
| Выдача справки о состоянии полости рта | 200 ₽ |
| Обработка слизистой оболки антисептическим раствором | 300 ₽ |
| Коагуляция десны | 700 ₽ |
| Наложение шва | 900 ₽ |
| Гингивэктомия в области 1-го зуба | 1 000 ₽ |
| Наложение шва (викрил) | 1 200 ₽ |
| Ретроградное пломбирование 1-го канала зуба | 1 400 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса | 1 600 ₽ |
| Лечение альвеолита (1 посещение) | 1 600 ₽ |
| Удаление подвижного зуба | 1 700 ₽ |
| Компактостеотомия в области 1-го зуба | 1 800 ₽ |
| Иссечение доброкачественного образования слизистой оболочки | 2 000 ₽ |
| Иссечение гипертроф. слизистой оболочки в области одного зуба | 2 100 ₽ |
| Лечение перикоронарита | 2 100 ₽ |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 2 200 ₽ |
| Удаление постоянного зуба простое | 2 600 ₽ |
| Альвеолэктомия в области 1-го зуба | 2 700 ₽ |
| Гемисекция корней 1-го зуба | 3 600 ₽ |
| Удаление постоянного зуба сложное (с рассечением корней, откидыванием лоскута) | 4 200 ₽ |
| Операция резекции верхушки корня | 4 600 ₽ |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5 300 ₽ |
| Операция вестибулопластики | 6 100 ₽ |
| Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 6 200 ₽ |
| Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 7 200 ₽ |
| Пластическое закрытие рецессии в области 1 зуба | 8 200 ₽ |
| Удаление 1 импланта, установленного ВНЕ клиники | 11 300 ₽ |
| Операция пластики мягких тканей соединительнотканным трансплантантом с неба | 17 200 ₽ |
| Радикальная гайморотомия | 20 300 ₽ |
| Имплантация мембраны Bio Gaid | 25 500 ₽ |
| Костная аутотрансплантация из ретромолярной области винирная техника | 26 700 ₽ |
| Аутотрансплантация из ветви нижней челюсти | 39 000 ₽ |
| Гайморотомия | 40 300 ₽ |
| Операция закрытого синуслифтинга | 58 500 ₽ |
| Операция открытого синуслифтинга (включена стоимсоть мембраны и BioOss) | 80 600 ₽ |
| Выдача справок | 200 ₽ |
| Повторный прием терапевта | 2 200 ₽ |
| Прием нефролога повторный | 2 200 ₽ |
| Прием педиатра повторный | 2 200 ₽ |
| Первичный прием педиатра | 2 500 ₽ |
| Прием терапевта | 2 500 ₽ |
| Прием нефролога первичный | 2 700 ₽ |
| Постановка ЭКГ | 500 ₽ |
| Интерпретация ЭКГ | 900 ₽ |
| Повторный прием кардиолога | 2 200 ₽ |
| Прием кардиолога | 2 500 ₽ |
| Постановка и интерпритация ЭКГ на дому | 2 600 ₽ |
| Блокада лицевого нерва | 2 000 ₽ |
| Блокада паравертебральной области | 2 000 ₽ |
| Блокада переферических нервов | 2 000 ₽ |
| Блокада седалищного нерва | 2 000 ₽ |
| Повторный прием невролога | 2 200 ₽ |
| Прием невролога | 2 500 ₽ |
| Дополнительный скарификационный тест (от 10 проб) | 400 ₽ |
| Повторный приём аллерголога-иммунолога | 2 200 ₽ |
| Прием аллерголога-иммунолога первичный | 2 700 ₽ |
| Кожные скарификационные тесты (до 10 проб) | 6 000 ₽ |
| Один курс специфической иммунотерапии | 16 000 ₽ |
| Повторный прием гастроэнтеролога | 2 200 ₽ |
| Первичный прием гастроэнтеролога | 2 500 ₽ |
| Тест на хеликобактер | 450 ₽ |
| Ректоскопия | 2 000 ₽ |
| Ректороманоскопия | 3 300 ₽ |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 3 500 ₽ |
| Колоноскопия | 5 300 ₽ |
| Взятие биоматериала (мазок) | 300 ₽ |
| Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов во влагалище | 700 ₽ |
| Извлечение пессария | 700 ₽ |
| Лечебная ванночка, 1 процедура | 700 ₽ |
| Диспансерный прием акушера-гинеколога при взятии мазка | 800 ₽ |
| Постановка Шиллер-теста | 800 ₽ |
| Местная анастезия | 900 ₽ |
| Снятие послеопрационных швов | 900 ₽ |
| Парацервикальная анестезия | 1 000 ₽ |
| Ректовагинальный осмотр | 1 000 ₽ |
| Пайпель биопсия эндометрия на посев | 1 400 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали (простое, за усы) | 1 600 ₽ |
| Разделение синехий малых половых губ | 1 700 ₽ |
| Введение адаптационного кольца (пессария) | 2 000 ₽ |
| Удаление инородных тел из влагалища простое | 2 000 ₽ |
| Повторный прием акушера-гинеколога | 2 200 ₽ |
| Удаление папилломы, кандиломы вульвы | 2 300 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали | 2 500 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | 2 500 ₽ |
| Прием акушера-гинеколога | 2 500 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали сложное (крючком) | 2 500 ₽ |
| Сцеживание молока при лактостазе | 2 600 ₽ |
| Прием детского гинеколога | 2 700 ₽ |
| Удаление инородных тел из влагалища сложное | 2 800 ₽ |
| Анонимный прием | 3 000 ₽ |
| Биопсия шейки матки радиохирургическим методом | 3 000 ₽ |
| Бужирование цервикального канала | 3 300 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали с учетом стоимости спирали | 3 300 ₽ |
| Удаление полипа цервикального канала (хирургическим методом) | 3 300 ₽ |
| Абляция шейки матки радиохирургическим методом | 3 900 ₽ |
| Биопсия эндометрия Пайпель | 3 900 ₽ |
| Удаление полипа шейки матки радиохирургическим методом | 3 900 ₽ |
| Введение лечебной спирали "МИРЕНА" | 4 300 ₽ |
| Эксцизия шейки матки радиохирургическим методом | 5 500 ₽ |
| Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6 800 ₽ |
| Введение гинекологического пессаря Dr. Arabin (включая стоимость пессария) | 8 600 ₽ |
| Взятие биоматериала (мазок) | 500 ₽ |
| Ректальный осмотр | 500 ₽ |
| Замена катетера урологического | 1 200 ₽ |
| Массаж предстательной железы со взятием секрета | 1 200 ₽ |
| Массаж простаты | 1 200 ₽ |
| Урофлоуметрия | 1 500 ₽ |
| Инстилляция мочевого пузыря | 1 700 ₽ |
| Замена катетера урологического ( наш катетер) | 1 800 ₽ |
| Повторный прием уролога | 2 200 ₽ |
| Первичный прием уролога (ж) | 2 500 ₽ |
| Первичный прием уролога (м) | 2 700 ₽ |
| Анонимный прием | 3 000 ₽ |
| Приём уролога КМН | 3 000 ₽ |
| Приём уролога + УЗИ | 4 000 ₽ |
| Наложение асептической повязки малой | 500 ₽ |
| Удаление папилломы | 600 ₽ |
| Забор гистологического материала | 800 ₽ |
| Перевязка гнойных ран до 5 см | 800 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов | 800 ₽ |
| Анестезия проводниковая (2 амп.) | 900 ₽ |
| Шов | 900 ₽ |
| Блокада места перелома | 1 000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование паронихии | 1 000 ₽ |
| Зондирование раны | 1 000 ₽ |
| Повторная консультация хирурга-флеболога | 1 000 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов (больших) | 1 000 ₽ |
| Наложение асептической повязки большой | 1 200 ₽ |
| Удаление аппаратом "ФОТЕК" 1 шт. | 1 200 ₽ |
| Анестезия проводниковая > 2 амп. | 1 400 ₽ |
| Перевязка гнойных ран более 5 см | 1 400 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. | 1 600 ₽ |
| Туалет раны до 5 см.+ асептическая повязка | 1 600 ₽ |
| Прокол пупка | 1 700 ₽ |
| Прокол ушей | 1 700 ₽ |
| Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого | 1 900 ₽ |
| Вправление вывихов малых суставов | 2 000 ₽ |
| Лечебно-диагностическая пункция сустава и суставной сумки | 2 000 ₽ |
| Наложение повязки с лекарственным веществом | 2 000 ₽ |
| Прием маммолога повторный | 2 000 ₽ |
| Первичная консультация хирурга-флеболога | 2 100 ₽ |
| Прием сосудистого хирурга + УЗИ вен нижних конечностей | 2 100 ₽ |
| Консультация хирурга повторная | 2 200 ₽ |
| Вскрытие послеоперационных лигатурных абсцессов, удаление инфицированной лигатуры | 2 300 ₽ |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 2 300 ₽ |
| Лечебно-диагностическая пункция кисты любой локализации | 2 300 ₽ |
| Наложение фиксирующей повязки | 2 300 ₽ |
| Консультация хирурга первичная | 2 500 ₽ |
| Прием маммолога первичный | 2 500 ₽ |
| Туалет раны более 5 см.+ асептическая повязка | 2 500 ₽ |
| Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 2 500 ₽ |
| Лечебно-диагностическая пункция гематомы любой локализации | 2 600 ₽ |
| Лечебно-диагностическая пункция мошонки | 2 600 ₽ |
| Наложение косметического (внутрикожного) шва | 2 600 ₽ |
| Удаление ногтевой пластины | 2 600 ₽ |
| Вскрытие и дренирование панариция сухожильного | 3 100 ₽ |
| Малые гнойные операции (вскрытие фурункула, небольшого абсцесса) | 3 100 ₽ |
| ПХО ожогов и обморожений кожи и тканей I-II степени менее 1 | 3 100 ₽ |
| Удаление ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 3 300 ₽ |
| Удаление фибром, липом, атером менее 5мм | 3 300 ₽ |
| ПХО неосложненных ран до 5 см без ушивания | 3 900 ₽ |
| ПХО ожогов и обморожений кожи и тканей I-II степени более 1 | 3 900 ₽ |
| Прием сосудистого хирурга + УЗИ вен нижних конечностей | 4 600 ₽ |
| Вскрытие и дренирование абсцесса м/тканей более 2 см - 5 см | 4 700 ₽ |
| Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 4 700 ₽ |
| Склеротерапия послеоперационная | 5 000 ₽ |
| Хирургическая коррекция грубых послеоперационных рубцов до 5 см | 5 200 ₽ |
| Пункция молочной железы | 5 500 ₽ |
| Пункция щитовидной железы | 5 500 ₽ |
| Вскрытие карбункула | 6 200 ₽ |
| Плевральная пункция | 6 200 ₽ |
| ПХО осложненных ран до 5 см с ушиванием | 6 200 ₽ |
| Вправление вывихов крупных суставов | 6 500 ₽ |
| Склеротерапия | 6 500 ₽ |
| ПХО неосложненных ран более 5 см без ушивания | 7 000 ₽ |
| Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода | 7 800 ₽ |
| Микросклеротерапия | 7 800 ₽ |
| ПХО осложненных ран более 5 см с ушиванием | 8 600 ₽ |
| Гнойные операции (вскрытие и дренирование флегмоны мягких тканей, крупного абсцесса) | 9 400 ₽ |
| Склеротерапия | 19 500 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза TOTAL ЭВЛК | 23 400 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (А категория) | 39 000 ₽ |
| Склеротерапия препаратом "Этоксисклерол" (1 ампула) | 46 800 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза TOTAL ЭВЛК¶ | 52 000 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (E категория) | 58 500 ₽ |
| лазерная операция вен | 65 000 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (А категория) | 65 000 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (С категория) | 67 100 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (D категория) | 70 200 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК (В категория) | 72 800 ₽ |
| Лазерное лечение варикоза ЭВЛК | 78 000 ₽ |
| лазерное лечение варикоза | 151 300 ₽ |
| Тейпировние сустава (1 зона) | 800 ₽ |
| Аспирация содержимого сустава (1 услуга) | 1 600 ₽ |
| Диагностическая аспирация сустава (1 услуга) | 1 600 ₽ |
| Внутрисуставная блокада (1 услуга) | 2 000 ₽ |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (1 услуга) | 2 000 ₽ |
| Повторный прием травматолога-ортопеда | 2 200 ₽ |
| Блокада параартикулярная | 2 300 ₽ |
| Блокада параартикулярная лекар. | 2 300 ₽ |
| УВТ (Ударно-волновая терапия) | 2 300 ₽ |
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 2 500 ₽ |
| Удаление гигромы сустава до 1 см. | 3 500 ₽ |
| Внутрикостная блокада | 5 500 ₽ |
| Рассечение кольцевидной связки | 7 800 ₽ |
| Иссечение суставной сумки (синовэткомия). | 8 600 ₽ |
| Удаление гигромы сустава свыше 1 см. | 12 500 ₽ |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена 1 степени | 15 600 ₽ |
| Удаление малых металлоконструкций | 17 200 ₽ |
| Шов сухожилия разгибателя 1 пальца кисти | 17 200 ₽ |
| Шов сухожилия разгибателя 2-5 пальца кисти | 17 200 ₽ |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена 2 степени | 19 500 ₽ |
| Пластика сухожилия. Шов сухожилия разгибателей пальцев кисти | 19 500 ₽ |
| Тенолиз( освобождения сухожилия из рубцов и сращений) | 21 100 ₽ |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена 3 степени | 23 400 ₽ |
| Орошение полости горла лечебным препаратом с использованием ЛОР комбайна | 100 ₽ |
| Орошение полости носа лекарственными веществами | 100 ₽ |
| Анестезия при проведении ЛОР манипуляций (местная) | 200 ₽ |
| Туалет наружного уха | 200 ₽ |
| Снятие послеоперационных швов и лигатур (ЛОР) | 250 ₽ |
| Анемизация слизистой оболочки носа | 300 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 300 ₽ |
| Введение турунды с лекарственными веществами в нос | 300 ₽ |
| Вливание в гортань лекарственных средств | 300 ₽ |
| Забор материала для диагностики мазков | 400 ₽ |
| Камертональное исследование | 450 ₽ |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 ₽ |
| Туалет наружного уха | 500 ₽ |
| Туалет носа после эндоназальной операции | 500 ₽ |
| Удаление серной пробки на ЛОР комбайне (одно ухо) | 500 ₽ |
| Смазывание мендалин слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | 600 ₽ |
| Туалет уха после оперативного вмешательства | 600 ₽ |
| Промывание полости носа методом перемещения | 700 ₽ |
| Катетеризация слуховой трубы | 800 ₽ |
| Промывание лакун миндалин аппаратом "Тонзилор" | 900 ₽ |
| Передняя тампонада полости носа при носовых кровотечениях | 1 100 ₽ |
| Аудиометрия тональная пороговая | 1 300 ₽ |
| Осмотр полости носа и гортани с помощью эндоскопической стойки Pentax | 1 600 ₽ |
| Фиброларингоскопия | 1 600 ₽ |
| Полный осмотр всех ЛОР органов с помощью эндоскопической стойки Pentax | 1 900 ₽ |
| Повторный приём отоларинголога | 2 200 ₽ |
| Удаление инородного тела из уха | 2 200 ₽ |
| Удаление инородных тех их гортаноглотки, гортани | 2 200 ₽ |
| Локальная инъекционная терапия (с учётом стоимости препарата) | 2 500 ₽ |
| Первичный приём отоларинголога | 2 500 ₽ |
| Удаление инородных тел носа | 2 500 ₽ |
| Коагуляция сосудов в зоне Киссельбаха (Сургитрон) | 4 000 ₽ |
| Рассечение синехий полости носа | 5 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных образований глотки (папиллома) без гистологического исследования | 5 000 ₽ |
| Удаление доброкачественных новообразований носа (полипы, папилломы), без гистологического исследования | 5 500 ₽ |
| Радиоволновая лактунотомия | 6 000 ₽ |
| Радиоволновая вазотомия | 6 500 ₽ |
| Дерматоскопия | 300 ₽ |
| Механическое удаление моллюскового элемента (1 шт) | 300 ₽ |
| Забор анализа | 400 ₽ |
| Наложение асептической повязки | 500 ₽ |
| Радиоволновое удаление простое (1 элемент) | 600 ₽ |
| Осмотр родинок | 800 ₽ |
| Анестезия инфильтрационная | 900 ₽ |
| Радиоволновое удаление сложное (1 элемент) | 900 ₽ |
| Медикаменты клиники | 1 200 ₽ |
| Консультация дерматовенеролога по телефону | 2 000 ₽ |
| Введение лекарства в очаг | 2 200 ₽ |
| Повторный прием дерматовенеролога | 2 200 ₽ |
| Первичный прием дерматовенеролога | 2 500 ₽ |
| Удаление образования | 2 500 ₽ |
| Приём венеролога первичный | 2 800 ₽ |
| Анонимный прием | 3 000 ₽ |
| Повторный прием онколога | 2 200 ₽ |
| Прием онколога | 2 700 ₽ |
| Приём эндокринолога онлайн | 2 000 ₽ |
| Повторный прием эндокринолога | 2 200 ₽ |
| Прием эндокринолога | 2 500 ₽ |
| Пункция щитовидной железы | 5 000 ₽ |
| Снимок | 100 ₽ |
| УЗ-контроль беременности малого срока | 1 000 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | 1 000 ₽ |
| УЗИ контроль после фармаборта | 1 000 ₽ |
| УЗИ селезенки | 1 100 ₽ |
| УЗИ поджелудочной железы | 1 200 ₽ |
| УЗИ сопровождение при взятии пункции | 1 200 ₽ |
| Ультразвуковое ассистирование при проведении других манипуляций | 1 200 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 300 ₽ |
| УЗИ надпочечников | 1 300 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы | 1 300 ₽ |
| УЗИ почек | 1 400 ₽ |
| УЗИ молочных желез | 1 500 ₽ |
| УЗИ печени и желчных протоков | 1 500 ₽ |
| УЗИ яичников с фолликулометрией | 1 500 ₽ |
| Цервикометрия (длинна шейки матки) | 1 500 ₽ |
| УЗИ лимфоузлов (один регион) | 1 600 ₽ |
| УЗИ мягких тканей | 1 600 ₽ |
| УЗИ вилочковой железы | 1 700 ₽ |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1 700 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 800 ₽ |
| УЗИ мошонки | 1 800 ₽ |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 1 800 ₽ |
| Нейросонография | 2 000 ₽ |
| УЗИ вен малого таза | 2 000 ₽ |
| УЗИ крупных суставов (одной локализации) | 2 000 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезёнка) | 2 000 ₽ |
| УЗИ полостей (брюшной, грудной и прочих) на наличие свободной жидкости | 2 000 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 2 000 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 2 100 ₽ |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 2 100 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 200 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 2 200 ₽ |
| Дуплексное сканирование интракраниальных сосудов | 2 300 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 2 300 ₽ |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов магистральных артерий головы и шеи | 2 300 ₽ |
| (157) Дуплексное сканирование сосудов печени | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 2 500 ₽ |
| УЗИ сердца | 2 500 ₽ |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 2 700 ₽ |
| Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 4 700 ₽ |
| Полное обследование мужчин (УЗИ предстательной и щитовидной железы, ОБП и почки) | 7 000 ₽ |
| Полное УЗИ обследование женщин (узи молочных желез щитовидной железы, органы брюшной полости , почки, органы малого таза) | 8 000 ₽ |
| ДДТ-терапия 1 поле 1 процедура | 500 ₽ |
| СМТ-терапия 1поле 1 процедура | 500 ₽ |
| Гальванизация 1 поле 1 процедура | 800 ₽ |
| Электрофорез КАРИПАЗИМА 1 поле 1 процедура (лекарства пациента) | 800 ₽ |
| Электрофорез лекарственный 1 поле 1 процедура | 800 ₽ |
| Электрофорез лекарственный 1 поле 1 процедура (лекарства пациента) | 800 ₽ |
| Электрофорез КАРИПАЗИМА 1 поле 1 процедура | 1 000 ₽ |
| Диспансерный прием | 900 ₽ |
| Оформление санаторно-курортной карты | 2 000 ₽ |
| Снимок в дополнительной проекции | 300 ₽ |
| Описание и интерпритация рентгенографических изображений | 350 ₽ |
| Рентгенография бедренной кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография больших берцовых и малых берцовых костей в 4х проекциях | 1 000 ₽ |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 000 ₽ |
| Рентгенография височной кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | 1 000 ₽ |
| Рентгенография грудины | 1 000 ₽ |
| Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография другого шейного отдела позвоночника | 1 000 ₽ |
| Рентгенография кисти в прямой и боковой проекции | 1 000 ₽ |
| Рентгенография кисти в прямой проекции | 1 000 ₽ |
| Рентгенография ключицы | 1 000 ₽ |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 1 000 ₽ |
| Рентгенография ладьевидной кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография легких цифровая (1 проекция) | 1 000 ₽ |
| Рентгенография локтевой и лучевой кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография лопатки | 1 000 ₽ |
| Рентгенография надколенника | 1 000 ₽ |
| Рентгенография нижней челюсти | 1 000 ₽ |
| Рентгенография носоглотки | 1 000 ₽ |
| Рентгенография плечевой кости | 1 000 ₽ |
| Рентгенография придаточных пазух носа и костей носа | 1 000 ₽ |
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1 000 ₽ |
| Рентгенография ребра (ер) | 1 000 ₽ |
| Рентгенография турецкого седла | 1 000 ₽ |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1 000 ₽ |
| Рентгенография фаланг пальцев стопы | 1 000 ₽ |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 200 ₽ |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография всего черепа в одной проекции | 1 200 ₽ |
| Рентгенография голеностопного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 1 200 ₽ |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 200 ₽ |
| Рентгенография коленного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография крестца и копчика | 1 200 ₽ |
| Рентгенография крупного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография легких цифровая в 2 проекциях | 1 200 ₽ |
| Рентгенография локтевого сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография лучезапясного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография лучезапястного сустава с выведением ладьевидной кости | 1 200 ₽ |
| Рентгенография мелкого сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 200 ₽ |
| Рентгенография плечевого сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции крестцово-подвздошного сочленения с выведением | 1 200 ₽ |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 200 ₽ |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 200 ₽ |
| Рентгенография сердца в трех проекциях | 1 200 ₽ |
| Рентгенография стоп в одной проекции hallux valgus | 1 200 ₽ |
| Рентгенография стопы в боковой проекции с нагрузкой | 1 200 ₽ |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 200 ₽ |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 1 200 ₽ |
| Рентгенография тазобедренного сустава отведением (по Лаунштейну) | 1 200 ₽ |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 200 ₽ |
| Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1 500 ₽ |
| Рентгенография позвоночника | 1 500 ₽ |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (грудной отдел) | 1 500 ₽ |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поячничный отдел) | 1 500 ₽ |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел) | 1 500 ₽ |
| Рентгенография таза | 1 500 ₽ |
| Рентгенография двух кистей в прямой проекции | 2 000 ₽ |
| Рентгенография двух голеностопных суставов на ДМБС | 2 400 ₽ |
| Рентгенография двух коленных суставов | 2 400 ₽ |
| Рентгенография двух тазобедренных суставов в прямой прекции | 2 400 ₽ |
| Рентгенография плечевых суставов КАС | 2 400 ₽ |
| Прием диетолога повторный | 2 200 ₽ |
| Прием диетолога первичный | 2 500 ₽ |
| Глюкоза (фторид) (1.14.2) | 200 ₽ |
| Креатинин (1.4) | 200 ₽ |
| Лейкоцитарно-Т-лимфоцитарный индекс | 200 ₽ |
| ЛИИ Кальф-Калифа | 200 ₽ |
| Мочевая кислота (1.52) | 200 ₽ |
| Мочевина (1.5) | 200 ₽ |
| Общий белок (1.1) | 200 ₽ |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) (разовая) | 200 ₽ |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь)(3.3.1) | 200 ₽ |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) (1.20) | 300 ₽ |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 300 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (1.21) | 300 ₽ |
| Альбумин (1.3) | 300 ₽ |
| АЧТВ (6.3) | 300 ₽ |
| Билирубин общий (1.34) | 300 ₽ |
| Билирубин прямой (1.35) | 300 ₽ |
| Возврат биоматериала (гистологические препараты) | 300 ₽ |
| Возврат биоматериала (цитологические препараты) | 300 ₽ |
| Гамма-ГТ (1.28) | 300 ₽ |
| Кальций (только суточная) (11.10) | 300 ₽ |
| Кальций общий (1.37) | 300 ₽ |
| Креатинин (разовая) | 300 ₽ |
| Креатинин (суточная) | 300 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (1.27) | 300 ₽ |
| Мочевая кислота (разовая) | 300 ₽ |
| Мочевая кислота (суточная) | 300 ₽ |
| Мочевина (разовая) | 300 ₽ |
| Мочевина (суточная) | 300 ₽ |
| Натрий, Калий (разовая) | 300 ₽ |
| Натрий, Калий (суточная) | 300 ₽ |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы венозная кровь (3.1.1) | 300 ₽ |
| Общий анализ мочи (9.1) | 300 ₽ |
| Общий белок (суточная) | 300 ₽ |
| Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 300 ₽ |
| Ретикулоциты венозная кровь (3.6.1) | 300 ₽ |
| Скорость клубочковой фильтрации СКФ (50.1.2144) | 300 ₽ |
| Сывороточное железо (4.1) | 300 ₽ |
| Триглицериды (1.102) | 300 ₽ |
| Фибриноген (6.6) | 300 ₽ |
| Фибринолитическая активность | 300 ₽ |
| Фосфатаза щелочная (1.33) | 300 ₽ |
| Фосфор неорганический (1.44) | 300 ₽ |
| Фосфор неорганический (разовая) | 300 ₽ |
| Фосфор неорганический (суточная) | 300 ₽ |
| Холестерин общий (1.8) | 300 ₽ |
| Холестерин-ЛПВП (1.10) | 300 ₽ |
| Холестерин-ЛПНП (1.9) | 300 ₽ |
| Анализ мочи по Нечипоренко (9.2) | 350 ₽ |
| Забор материала | 350 ₽ |
| Амилаза (1.22) | 400 ₽ |
| Амилаза панкреатическая (1.23) | 400 ₽ |
| Амилаза разовая (моча) (11.4.1) | 400 ₽ |
| Бактероиды (Bacteroides spp.) (кач.) | 400 ₽ |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 400 ₽ |
| Бластоцисты | 400 ₽ |
| Бордетелла пертуссис (кач.) | 400 ₽ |
| Вирус Варицелла-Зостер (мазок) (кач.) | 400 ₽ |
| Вирус Варицелла-Зостер (моча) (кач.) | 400 ₽ |
| Вирус Варицелла-Зостер (ЭДТА) (кач.) | 400 ₽ |
| Вирус герпеса VI типа (мазок) (кач.) | 400 ₽ |
| Вирус герпеса VI типа (моча) (кач.) | 400 ₽ |
